На этой странице представлен подробный прогноз погоды в г. Санто-Доминго
на основе информации ГИС Метео
– источника наиболее точного прогноза погоды, годами доказавшего свою
надёжность
На данной странице представлены все сроки прогноза. Самым достоверным
является почасовой прогноз на сутки. Очень надёжным можно считать 3-дневный
прогноз. Прогнозы на 5 и 7 дней как правило могут немного корректироваться с
учётом поступления новых данных, но для общей оценки погоды на неделю вперёд
очень даже подходят.
| ФАКТ -- | 20 Мая, Воскресенье | 21 Мая, Понедельник | 22 Мая, Вторник | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
| Облачность | |||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||
| Температура, °CF | +24+75 | +24+75 | +24+75 | +27+81 | +24+75 | +23+73 | +24+75 | +27+81 | +24+75 | +23+73 | +24+75 | +27+81 | +24+75 |
| Давл., мм рт. ст.гПад. рт. ст. | 759301012 | 758301011 | 759301012 | 758301011 | 759301012 | 759301012 | 760301013 | 759301012 | 759301012 | 760301013 | 760301013 | 759301012 | 759301012 |
| Влажность, % | 81 | 87 | 81 | 70 | 83 | 87 | 81 | 70 | 84 | 88 | 81 | 70 | 83 |
| Ветер, м/смиль/чкм/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается, °CF | 23+73 | +23+73 | +23+73 | +25+77 | +22+72 | +21+70 | +23+73 | +25+77 | +22+72 | +21+70 | +23+73 | +25+77 | +23+73 |
| ФАКТ -- | 22 Мая, Вторник | 23 Мая, Среда | 24 Мая, Четверг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
| Облачность | |||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||
| Температура, °CF | +24+75 | +23+73 | +24+75 | +27+81 | +24+75 | +23+73 | +24+75 | +27+81 | +24+75 | +23+73 | +24+75 | +27+81 | +25+77 |
| Давл., мм рт. ст.гПад. рт. ст. | 759301012 | 760301013 | 760301013 | 759301012 | 759301012 | 759301012 | 759301012 | 758301011 | 759301012 | 759301012 | 760301013 | 758301011 | 759301012 |
| Влажность, % | 81 | 88 | 81 | 70 | 83 | 87 | 82 | 70 | 84 | 87 | 82 | 68 | 83 |
| Ветер, м/смиль/чкм/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается, °CF | 23+73 | +21+70 | +23+73 | +25+77 | +23+73 | +22+72 | +23+73 | +25+77 | +23+73 | +21+70 | +23+73 | +26+79 | +23+73 |
| ФАКТ -- | 24 Мая, Четверг | 25 Мая, Пятница | 26 Мая, Суббота | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | ||
| Облачность | |||||||||||||
| Осадки | |||||||||||||
| Температура, °CF | +24+75 | +23+73 | +24+75 | +27+81 | +25+77 | +23+73 | +25+77 | +28+82 | +25+77 | +24+75 | +25+77 | +29+84 | +25+77 |
| Давл., мм рт. ст.гПад. рт. ст. | 759301012 | 759301012 | 760301013 | 758301011 | 759301012 | 759301012 | 759301012 | 758301011 | 758301011 | 758301011 | 758301011 | 758301011 | 758301011 |
| Влажность, % | 81 | 87 | 82 | 68 | 83 | 87 | 81 | 66 | 83 | 88 | 81 | 66 | 87 |
| Ветер, м/смиль/чкм/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ощущается, °CF | 23+73 | +21+70 | +23+73 | +26+79 | +23+73 | +22+72 | +24+75 | +27+81 | +24+75 | +22+72 | +24+75 | +27+81 | +23+73 |
поиск по сайту
навигация
-
Главная страница
Общая информация о стране
Прогноз погоды
Котировки местной валюты
Знакомства в Доминикане
Фотографии
Электронная почта
Архив новостей
Ссылки на Доминиканские сайты
Веб-камеры
Форум
Контакты
Карта сайта

