Политическое устройство Доминиканской Республики
Конституция от 28 ноября 1966 года утвердила в стране демократический строй.
Прослушать гимн
Доминиканской Республики.
Президент избирается на 4 года на основе всеобщего прямого голосования,
проходящего в один тур, так же как и сенаторы, депутаты и мэры. Должности
премьер-министра не существует. Президент сам выполняет функции главы
правительства, назначает и отзывает министров. В случае необходимости его
замещает вице-президент, а в отсутствие последнего — председатель Верховного
суда.
Законодательным органом страны является Национальная Ассамблея, которая состоит
из двух палат, председатели которых меняются каждый год. В Верхней палате 30
сенаторов, по одному от каждой из 29 провинций и один сенатор от национального
округа. Нижняя палата состоит из 120 депутатов, избранных прямым всеобщим
голосованием в один тур. Организация и подведение итогов выборов — прерогатива
Центральной избирательной хунты.
Судебные органы составляют Верховный суд, апелляционный суд и суд первой
инстанции. Земельные суды решают споры между земельными собственниками. Судьи
назначаются сенатом.
Местные власти: президент назначает и отзывает губернаторов 29 провинций страны.
Административное деление Доминиканской Республики:
| Провинция | Площадь тыс кв. км | Численность населения тыс. чел | Плотность населения, чел/км² | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Азуа | 2,531 | 208,857 | 82 |
| 2. | Баоруко | 1,282 | 91,480 | 71 |
| 3. | Барахона | 1,739 | 179,239 | 103 |
| 4. | Даджабон | 1,020 | 62,046 | 61 |
| 5. | Дуарте | 1,605 | 283,805 | 177 |
| 6. | Эльяс-Пина | 1,426 | 63,879 | 103 |
| 7. | Эль-Сейбо | 1,768 | 89,261 | 50 |
| 8. | Эспаиллат | 0,838 | 225,091 | 268 |
| 9. | Хато-Майор | 1,329 | 87,631 | 66 |
| 10. | Индепенденсия | 2,006 | 50,833 | 25 |
| 11. | Ла-Альтаграсия | 3,010 | 182,020 | 60 |
| 12. | Ла-Романа | 0,653 | 219,812 | 336 |
| 13. | Ла-Вега | 2,287 | 385,101 | 168 |
| 14. | Мария-Тринидад-Санчес | 1,271 | 135,727 | 119 |
| 15. | Монсенор-Нуэль | 0,992 | 167,618 | 169 |
| 16. | Монте-Кристи | 1,924 | 111,014 | 58 |
| 17. | Монте-Плата | 2,632 | 180,376 | 69 |
| 18. | Педерналес | 2,074 | 21,207 | 10 |
| 19. | Перавия | 0,792 | 169,865 | 214 |
| 20. | Пуэрто-Плата | 1,852 | 312,706 | 168 |
| 21. | Салкедо | 0,440 | 96,256 | 219 |
| 22. | Самана | 0,853 | 91,875 | 108 |
| 23. | Санчес-Рамирес | 1,196 | 151,179 | 126 |
| 24. | Сан-Кристобаль | 1,265 | 532,880 | 421 |
| 25. | Сан-Хосе-де-Очоа | 0,855 | 62,368 | |
| 26. | Сан-Хуан | 3,569 | 241,105 | 65 |
| 27. | Сан-Педро-де-Маркорис | 1,255 | 301,744 | 240 |
| 28. | Сантьяго | 2,836 | 908,250 | 320 |
| 29. | Сантьяго-Родригес | 1,111 | 59,629 | 54 |
| 30. | Санто-Доминго | 1,296 | 1,817,754 | 1402 |
| 31. | Вальверде | 0,823 | 158,293 | 192 |
| D.N. | Национальный округ | 0,104 | 913,540 | 8747 |
поиск по сайту
навигация
-
Главная страница
Общая информация о стране
Прогноз погоды
Котировки местной валюты
Знакомства в Доминикане
Фотографии
Электронная почта
Архив новостей
Ссылки на Доминиканские сайты
Веб-камеры
Форум
Контакты
Карта сайта

